Realisasi DIPA
DIPA 01
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (477380) TAHUN 2025
| BULAN | UNDUH RINCIAN |
| JANUARI | UNDUH DOKUMEN |
| FEBRUARI | UNDUH DOKUMEN |
| MARET | UNDUH DOKUMEN |
| APRIL | UNDUH DOKUMEN |
| MEI | UNDUH DOKUMEN |
| JUNI | UNDUH DOKUMEN |
| JULI | |
| AGUSTUS | |
| SEPTEMBER | |
| OKTOBER | |
| NOVEMBER | |
| DESEMBER |
DIPA 03
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (477381) TAHUN 2025
| BULAN | UNDUH RINCIAN |
| JANUARI | UNDUH DOKUMEN |
| FEBRUARI | UNDUH DOKUMEN |
| MARET | UNDUH DOKUMEN |
| APRIL | UNDUH DOKUMEN |
| MEI | UNDUH DOKUMEN |
| JUNI | UNDUH DOKUMEN |
| JULI | |
| AGUSTUS | |
| SEPTEMBER | |
| OKTOBER | |
| NOVEMBER | |
| DESEMBER |