Realisasi DIPA
DIPA 01
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 (477380) TAHUN 2022 | |||||||||
BULAN | KETERANGAN JENIS BELANJA | TOTAL | % | FILE PDF | |||||
BELANJA PEGAWAI % | BELANJA BARANG % | BELANJA MODAL % | |||||||
PAGU | Rp.3.333.131.000 | Rp.1.432.460.000 | Rp.10.000.000 | ||||||
Januari | Rp.190.547.184 5,72 | Rp.0,00 0,00 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 190.547.184 3,91 | Unduh | ||||
Februari | Rp.189.595.047 5,69 | Rp.71 .461.964 4,99 | Rp.0,00 0,00 |
Rp. 264.835.011 5,44 |
Unduh | ||||
Maret | Rp.190.208.471 5,71 | Rp.195.366.985 13,64 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 385.575.456 8,07 | Unduh | ||||
April | Rp.366.266.065 10,99 | Rp.94.275.007 6,58 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 466.827.472 9,59 | Unduh | ||||
Mei | Rp.198.927.741 5,97 | Rp.137.235.942 9,58 | Rp.0,00 0,00 | Rp. 341.405.683 7,01 | Unduh | ||||
Juni | |||||||||
Juli | |||||||||
Agustus | |||||||||
September | |||||||||
Oktober | |||||||||
Nopember | |||||||||
Desember | |||||||||
Total Anggaran |
Rp. 1.135.544.508 28,10 | Rp.498.339.858 34,97 |
Rp. 0,00 0,00 | Rp. 1.655.177.806 34,00 | |||||
Sisa Anggaran |
Rp.2.197.586.492 65,93 |
Rp.934.120.102 65,21 | Rp.10.000.000 0,00 | Rp. 3.212.641.194 66,00 |
DIPA 03
DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03 (477381) TAHUN 2022 | ||
BULAN | KETERANGAN JENIS BELANJA | FILE PDF |
PAGU | Rp.87.228.000.000 | |
Januari | Rp. 0 0,00 | Unduh |
Februari | Rp. 3.778.000 4,33 | Unduh |
Maret | Rp. 5.987.000 6,86 |
Unduh |
April | Rp. 5.986.400 6,86 | Unduh |
Mei | Rp. 5.242.000 6,01 | Unduh |
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
Nopember | ||
Desember | ||
Total Anggaran |
Rp. 20.993.400 24,07 | |
Sisa Anggaran |
Rp. 66.234.600 75,93 |